China Stainless Steel Market Reference — September 7, 2026. Cold-rolled prices below are based on 1219 mm slit-edge material; hot-rolled prices are based on 1500 mm mill-edge material. Other widths may require an adjustment—please contact our sales team for the current basis.
Main cold-rolled range — USD per metric ton
| Thickness (mm) | 304/2B | 316L/2B | 321/2B | 430/2B | 409L/2B |
| 0.3 | $2630 | $5045 | — | — | — |
| 0.4 | $2580 | $4980 | — | $1310 | — |
| 0.5 | $2550 | $4965 | — | $1310 | $1355 |
| 0.6 | $2535 | $4945 | — | $1310 | $1340 |
| 0.7 | $2520 | $4925 | — | $1295 | $1325 |
| 0.8 | $2500 | $4905 | $2935 | $1295 | $1300 |
| 0.9 | $2485 | $4890 | $2920 | $1280 | $1225 |
| 1 | $2485 | $4890 | $2920 | $1280 | $1225 |
| 1.2 | $2485 | $4885 | $2920 | $1265 | $1225 |
| 1.5 | $2470 | $4875 | $2905 | $1265 | $1225 |
| 2 | $2470 | $4865 | $2905 | $1265 | $1225 |
| 2.5 | $2470 | $4865 | $2905 | $1265 | $1225 |
| 3 | $2465 | $4865 | $2905 | $1265 | $1225 |
| 4 | $2495 | $4915 | — | $1455 | $1080 |
| 5 | $2495 | $4915 | — | — | — |
| 6 | $2745 | $5180 | — | — | — |
Additional cold-rolled grades — USD per metric ton
| Thickness (mm) | 443/2B | 439/2B | 441 2B/2D | 444/2B | 436L | 201/2B | 201 base |
| 0.5 | $1820 | $1820 | POA | POA | POA | POA | $1440 |
| 0.6 | $1800 | $1800 | POA | POA | POA | POA | — |
| 0.7 | $1785 | $1785 | POA | POA | POA | POA | — |
| 0.8 | $1770 | $1770 | POA | POA | POA | POA | — |
| 1 | $1690 | $1690 | POA | POA | POA | POA | — |
Hot-rolled coil/plate — USD per metric ton
| Thickness (mm) | 304/No.1 | 304L/No.1 | 321/No.1 | 316L/No.1 |
| 3 | $2305 | $2345 | $2690 | $4715 |
| 3.5 | $2305 | $2345 | $2680 | $4650 |
| 4–5 | $2305 | $2345 | $2680 | $4650 |
| 6–8 | $2305 | $2345 | $2680 | $4650 |
| 10 | $2305 | $2345 | $2680 | $4650 |
| 12 | $2305 | $2345 | $2680 | $4650 |
| 14 | $2310 | $2350 | $2730 | $4660 |
Medium and heavy plate — USD per metric ton
| Thickness (mm) | 304 | 304L | 321 | 316L |
| 16 | $2450 | $2465 | $3095 | $4895 |
| 18 | $2450 | $2465 | $3095 | $4895 |
| 20–22 | $2450 | $2465 | $3095 | $4895 |
| 23–25 | $2450 | $2465 | $3095 | $4895 |
| 26–30 | $2475 | $2490 | $3100 | $4935 |
| 32–38 | $2475 | $2490 | $3100 | $4935 |
| 40–49 | $2475 | $2490 | $3100 | $4935 |
| 50–56 | $2500 | $2515 | $3120 | $4945 |
| 60–75 | $2500 | $2515 | $4230 | $4945 |
| 80–100 | $3135 | $3155 | — | $5615 |
| 100–150 | $5525 | $5560 | — | — |
The source lists these special grades on a price-on-application basis. Final price depends on specification, thickness, production route, inspection and quantity.
| Family | Grade | Source thickness range (mm) | Reference |
| Duplex | 2205 / 31803 | 1–60 | POA |
| Duplex | S32750 / 2507 | 3–20 | POA |
| Super austenitic | 317L | 0.5–20 | POA |
| Super austenitic | 904L / N08904 | 1.5–10 | POA |
| 6Mo | 254SMO / S31254 | 0.6–20 | POA |
| Nickel alloy | 800 / 800H / 800HT | 3–50 | POA |
| Nickel alloy | 825 / N08825 | 0.8–30 | POA |
| Nickel alloy | 600 / N06600 | 1.5–45 | POA |
| Nickel alloy | 625 / N06625 | 0.8–12 | POA |
| Nickel alloy | 400 / N04400 | 3–20 | POA |
| Nickel alloy | C276 | 1–50 | POA |
| Titanium | TA2 / GR2 | 4–20 | POA |