China Stainless Steel Market Reference — September 8, 2026. Cold-rolled prices are based on 1219 mm slit-edge material; hot-rolled prices are based on 1500 mm mill-edge material. Other widths may require an adjustment—please contact our sales team for the current basis.
Main cold-rolled range — USD per metric ton
| Thickness (mm) | 304/2B | 316L/2B | 321/2B | 430/2B | 409L/2B |
| 0.3 | $2620 | $5025 | POA | POA | POA |
| 0.4 | $2565 | $4960 | POA | $1300 | POA |
| 0.5 | $2545 | $4945 | POA | $1300 | $1340 |
| 0.6 | $2535 | $4930 | POA | $1300 | $1325 |
| 0.7 | $2515 | $4905 | POA | $1280 | $1310 |
| 0.8 | $2500 | $4890 | $2905 | $1280 | $1260 |
| 0.9 | $2480 | $4875 | $2890 | $1265 | $1215 |
| 1 | $2480 | $4875 | $2890 | $1265 | $1215 |
| 1.2 | $2480 | $4865 | $2890 | $1250 | $1215 |
| 1.5 | $2465 | $4860 | $2875 | $1250 | $1215 |
| 2 | $2465 | $4850 | $2875 | $1250 | $1215 |
| 2.5 | $2465 | $4850 | $2875 | $1250 | $1215 |
| 3 | $2460 | $4850 | $2875 | $1250 | $1215 |
| 4 | $2485 | $4900 | POA | $1440 | $1065 |
| 5 | $2485 | $4900 | POA | POA | POA |
| 6 | $2735 | $5160 | POA | POA | POA |
Additional cold-rolled grades — USD per metric ton
| Thickness (mm) | 443/2B | 439/2B | 441 2B/2D | 444/2B | 436L | 201/2B | 201 base |
| 0.5 | $1800 | $1800 | POA | POA | POA | POA | $1425 |
| 0.6 | $1785 | $1785 | POA | POA | POA | POA | POA |
| 0.7 | $1770 | $1770 | POA | POA | POA | POA | POA |
| 0.8 | $1750 | $1750 | POA | POA | POA | POA | POA |
| 1 | $1670 | $1670 | POA | POA | POA | POA | POA |
Hot-rolled coil/plate — USD per metric ton
| Thickness (mm) | 304/No.1 | 304L/No.1 | 321/No.1 | 316L/No.1 |
| 3 | $2330 | $2365 | $2665 | $4705 |
| 3.5 | $2330 | $2365 | $2655 | $4645 |
| 4–5 | $2330 | $2365 | $2655 | $4645 |
| 6–8 | $2330 | $2365 | $2655 | $4645 |
| 10 | $2330 | $2365 | $2655 | $4645 |
| 12 | $2330 | $2365 | $2655 | $4645 |
| 14 | $2335 | $2375 | $2705 | $4650 |
Medium and heavy plate — USD per metric ton
| Thickness (mm) | 304 | 304L | 321 | 316L |
| 16 | $2425 | $2440 | $3065 | $4845 |
| 18 | $2425 | $2440 | $3065 | $4845 |
| 20–22 | $2425 | $2440 | $3065 | $4845 |
| 23–25 | $2425 | $2440 | $3065 | $4845 |
| 26–30 | $2450 | $2465 | $3075 | $4885 |
| 32–38 | $2450 | $2465 | $3075 | $4885 |
| 40–49 | $2450 | $2465 | $3075 | $4885 |
| 50–56 | $2475 | $2490 | $3100 | $4910 |
| 60–75 | $2475 | $2490 | $4235 | $4910 |
| 80–100 | $3105 | $3120 | POA | $5560 |
| 100–150 | $5470 | $5505 | POA | POA |
The source lists these special grades on a price-on-application basis. Final price depends on specification, thickness, production route, inspection and quantity.
| Family | Grade | Source thickness range (mm) | Reference |
| Duplex | 2205 / S31803 | 1–60 | POA |
| Duplex | S32750 / 2507 | 3–20 | POA |
| Super austenitic | 317L | 0.5–20 | POA |
| Super austenitic | 904L / N08904 | 1.5–10 | POA |
| 6Mo | 254SMO / S31254 | 0.6–20 | POA |
| Nickel alloy | 800 / 800H / 800HT | 3–50 | POA |
| Nickel alloy | 825 / N08825 | 0.8–30 | POA |
| Nickel alloy | 600 / N06600 | 1.5–45 | POA |
| Nickel alloy | 625 / N06625 | 0.8–12 | POA |
| Nickel alloy | 400 / N04400 | 3–20 | POA |
| Nickel alloy | C276 | 1–50 | POA |
| Titanium | TA2 / Grade 2 | 4–20 | POA |